Quick Conversion Calculator
Conversion Reference
Height (Feet/Inches → cm)
| 5'7" | 170 cm |
| 5'8" | 173 cm |
| 5'9" | 175 cm |
| 5'10" | 178 cm |
| 5'11" | 180 cm |
| 6'0" | 183 cm |
| 6'1" | 185 cm |
| 6'2" | 188 cm |
Bust / Waist / Hips (Inches → cm)
| 30" | 76 cm |
| 31" | 79 cm |
| 32" | 81 cm |
| 33" | 84 cm |
| 34" | 86 cm |
| 35" | 89 cm |
| 36" | 91 cm |
| 37" | 94 cm |
Shoe Size (US → EU)
| US 6 | EU 36 |
| US 7 | EU 37.5 |
| US 8 | EU 39 |
| US 9 | EU 40 |
| US 10 | EU 41–42 |
| US 11 | EU 43 |
Quick reference for model stats. Rule of thumb: Inches × 2.54 = cm.